Противопожарные двери STS/STU
Гарантированная безопасность благодаря высококачественным материалам и тщательному исполнению.
Противопожарные двери должны использоваться везде, где строительные нормы требуют применения этих специальных защитных дверей. В зависимости от требований, наши двери выдерживают воздействие огня в течение не менее 30 минут (EI 30) или 90 минут (EI 90) в следующем более высоком исполнении. Все противопожарные двери проходят проверку строительными органами, потому что безопасность превыше всего!
Противопожарная вращающаяся дверь EI 30-1 - 1-створчатая

Дверное полотно | 62 мм с противопожарной изоляцией Номер утверждения: Z-6.20-1875 |
Арматура | Комплект ручек из нержавеющей стали, объектная петля из нержавеющей стали 3D, доводчик верхнего расположения двери HDC 35 EN 3 - 5 |
Поверхности | оцинкованная, гладкая листовая сталь - оцинкованная, опционально грунтованная по RAL9002 серо-белая, оцинкованная, покрытая специальными цветами RAL по запросуНержавеющая сталь V2A, 1.4301 240 грануляция |
Тип установки | Каменная кладка, бетон, газобетон, стены, облицованные стальными колоннами/балками |
Четкая ширина | 500 мм - 1290 мм (нержавеющая сталь); 500 мм - 1465 мм (оцинкованная листовая сталь) |
Высота зазора | 800 мм - 2800 мм (нержавеющая сталь); 800 мм - 3120 мм (оцинкованная листовая сталь) |
*Специальные размеры и дизайн по запросу |
Противопожарная вращающаяся дверь EI 30-2 - 2-створчатая

Дверное полотно | 62 мм с противопожарной изоляцией Номер утверждения: Z-6.20-1875 |
Арматура | Комплект ручек из нержавеющей стали, объектная петля 3D из нержавеющей стали, один доводчик верхнего расположения HDC 35 EN 3 - 5 на створку |
Поверхности | оцинкованная, гладкая листовая сталь - оцинкованная, опционально грунтованная по RAL9002 серо-белая, оцинкованная, покрытая специальными цветами RAL по запросуНержавеющая сталь V2A, 1.4301 240 грануляция |
Типы рам | Каменная кладка, бетон, газобетон, стены, облицованные стальными колоннами/балками |
Четкая ширина | 1000 мм - 2525 мм (нержавеющая сталь); 1000 мм - 2990 мм (оцинкованная листовая сталь) |
Высота зазора | 800 мм - 2800 мм (нержавеющая сталь); 800 мм - 3120 мм (оцинкованная листовая сталь) |
*Специальные размеры и дизайн по запросу |
Противопожарная вращающаяся дверь EI 90-1 - 1-створчатая

Дверное полотно | 62 мм с противопожарной изоляцией Номер утверждения: Z-6.20-1858 |
Арматура | Комплект ручек из нержавеющей стали, объектная петля из нержавеющей стали 3D, доводчик верхнего расположения двери HDC 35 EN 3 - 5 |
Поверхности | оцинкованная, гладкая листовая сталь - оцинкованная, опционально грунтованная по RAL9002 серо-белая, оцинкованная, покрытая специальными цветами RAL по запросуНержавеющая сталь V2A, 1.4301 240 грануляция |
Типы рам | Каменная кладка, бетон, газобетон, стены, облицованные стальными колоннами/балками |
Четкая ширина | 500 мм - 1290 мм (нержавеющая сталь); 500 мм - 1465 мм (оцинкованная листовая сталь) |
Высота зазора | 800 мм - 2800 мм (нержавеющая сталь); 800 мм - 3120 мм (оцинкованная листовая сталь) |
*Специальные размеры и дизайн по запросу |
Противопожарная вращающаяся дверь EI 90-2 - 2-створчатая

Дверное полотно | 62 мм с противопожарной изоляцией Номер утверждения: Z-6.20-1858 |
Арматура | Комплект ручек из нержавеющей стали, объектная петля 3D из нержавеющей стали, один доводчик верхнего расположения HDC 35 EN 3 - 5 на створку |
Поверхности | оцинкованная, гладкая листовая сталь - оцинкованная, опционально грунтованная по RAL9002 серо-белая, оцинкованная, покрытая специальными цветами RAL по запросуНержавеющая сталь V2A, 1.4301 240 грануляция |
Типы рам | Каменная кладка, бетон, газобетон, стены, облицованные стальными колоннами/балками |
Четкая ширина | 1000 мм - 2525 мм (нержавеющая сталь); 800 мм - 2990 мм (оцинкованная листовая сталь) |
Высота зазора | 800 мм - 2800 мм (нержавеющая сталь); 1000 мм - 3120 мм (оцинкованная листовая сталь) |
*Специальные размеры и дизайн по запросу |
Противопожарная вращающаяся дверь FST 30/60/90-RS

Дверное полотно | 67 мм с противопожарной изоляцией Номер официального утверждения: в зависимости от модели |
Арматура | Бегун из нержавеющей стали, трехмерно регулируемый прокатный механизм из нержавеющей стали, закрытие с противовесом, включая гидравлический концевой демпфер. |
Поверхности | Pearlgrain - оцинкованная, гладкая листовая сталь - оцинкованная, опционально грунтованная в серо-белый цвет RAL9002, оцинкованная, покрытая специальными цветами RAL по запросуНержавеющая сталь V2A, 1.4301 240 грануляция |
Типы рам | Каменная кладка |
Четкая ширина | 7500 мм |
Высота зазора | 4500 мм |
*Специальные размеры и дизайн по запросу |
Аксессуары и детали
Широкий выбор аксессуаров завершает ассортимент противопожарных дверей Pfeuffer и гарантирует, что оснащение вашей двери всегда можно адаптировать к вашим пожеланиям и требованиям.